Cennik usług horecaAI
Podane ceny mają charakter informacyjny. Ostateczny koszt usług ustalany jest z Nabywcą
| Nazwa produktu | Cena w USD | Cykliczność opłaty |
|---|---|---|
Package: Inventory Control Tools | 149 | Cykliczna lub jednokrotna |
Package: horecaAI P&L | 49 | Cykliczna lub jednokrotna |
Package: Beverage Cost Cutter | 349 | Cykliczna lub jednokrotna |
Package: Food Cost Cutter | 499 | Cykliczna lub jednokrotna |
Package: Hotel Cost Cutter | 149 | Cykliczna lub jednokrotna |
Package: Menu Engineering* * wymaga pakietu Inventory Control Tools I/LUB Beverage Cost Cutter I/LUB Food Cost Cutter I/LUB Hotel Cost Cutter | 99 | Cykliczna lub jednokrotna |
Package: CSR Manager* * wymaga pakietu Inventory Control Tools I/LUB Beverage Cost Cutter I/LUB Food Cost Cutter I/LUB Hotel Cost Cutter | 149 | Cykliczna lub jednokrotna |
Certified 3rd Party Auditor | Ustalana indywidualnie | Ustalana indywidualnie |
Cennik usług dodatkowych horecaAI
Podane ceny mają charakter informacyjny. Ostateczny koszt usług ustalany jest z Nabywcą
| Nazwa usługi | Cena w USD | Cykliczność opłaty |
|---|---|---|
| Indywidualny support | 49 | Rozliczane godzinowo |
| Zarządzanie danymi na koncie Klienta | 49 | Rozliczane godzinowo |
| Konsultacje biznesowe | 149 | Rozliczane godzinowo |
| Dodatkowa inteligentna waga 5k/V1 | 5 | Cykliczna lub jednokrotna |
| Dodatkowa inteligentna waga 150k/V1 | 99 | Cykliczna lub jednokrotna |
| Pełna konfiguracja konta Klienta | Ustalana indywidualnie | Jednokrotna |
Cennik obowiązuje od dnia 09/08/2025. Dotyczy wyłącznie usług B2B. Ceny wyrażone są w walucie USD. Podmiot odpowiedzialny - horecaAI LLC jest zarejestrowany poza UE. Faktury za usługi świadczone w UE objęte są procedurą odwrotnego obciążenia na podstawie Artykułu 196. Dyrektywu UE w sprawie VAT.
